Discover when the Library is open and training is scheduled
Have a question about opening hours? Please email: library@qub.ac.uk
Have a question about training? Please contact your Subject Librarian, the Open Access Team, or Special Collections as appropriate.
This Week's Opening Hours
Oct 19 Sunday | Oct 20 Monday | Oct 21 Tuesday | Oct 22 Wednesday | Oct 23 Thursday | Oct 24 Friday | Oct 25 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
- Ground Floor | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
- Subject Floors | 12pm – 5:30pm | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 8:30pm | 10am – 5:30pm |
- Service Desks | 12pm – 5pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 8pm | 10am – 5pm |
Medical Library | Closed | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | Closed |
Service Desk | Closed | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | Closed |
Biomedical Library | Closed | 8:30am – 7:30pm | 8:30am – 7:30pm | 8:30am – 7:30pm | 8:30am – 7:30pm | 8:30am – 7:30pm | Closed |
Special Collections & Archives | Closed | 9am – 7pm | 9am – 6pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 10am – 5pm |
Oct 26 Sunday | Oct 27 Monday | Oct 28 Tuesday | Oct 29 Wednesday | Oct 30 Thursday | Oct 31 Friday | Nov 01 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
- Ground Floor | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
- Subject Floors | 12pm – 5:30pm | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 8:30pm | 10am – 5:30pm |
- Service Desks | 12pm – 5pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 8pm | 10am – 5pm |
Medical Library | Closed | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | – |
Service Desk | Closed | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | – |
Biomedical Library | Closed | 8:30am – 7:30pm | 8:30am – 7:30pm | 8:30am – 7:30pm | 8:30am – 7:30pm | 8:30am – 7:30pm | – |
Special Collections & Archives | Closed | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 10am – 5pm |
Nov 02 Sunday | Nov 03 Monday | Nov 04 Tuesday | Nov 05 Wednesday | Nov 06 Thursday | Nov 07 Friday | Nov 08 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
- Ground Floor | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
- Subject Floors | 12pm – 5:30pm | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 8:30pm | 10am – 5:30pm |
- Service Desks | 12pm – 5pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 8pm | 10am – 5pm |
Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Biomedical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections & Archives | Closed | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 10am – 5pm |
Nov 09 Sunday | Nov 10 Monday | Nov 11 Tuesday | Nov 12 Wednesday | Nov 13 Thursday | Nov 14 Friday | Nov 15 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
- Ground Floor | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
- Subject Floors | 12pm – 5:30pm | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 8:30pm | 10am – 5:30pm |
- Service Desks | 12pm – 5pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 8pm | 10am – 5pm |
Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Biomedical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections & Archives | Closed | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 10am – 5pm |
Nov 16 Sunday | Nov 17 Monday | Nov 18 Tuesday | Nov 19 Wednesday | Nov 20 Thursday | Nov 21 Friday | Nov 22 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
- Ground Floor | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
- Subject Floors | 12pm – 5:30pm | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 8:30pm | 10am – 5:30pm |
- Service Desks | 12pm – 5pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 8pm | 10am – 5pm |
Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Biomedical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections & Archives | Closed | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 10am – 5pm |
Nov 23 Sunday | Nov 24 Monday | Nov 25 Tuesday | Nov 26 Wednesday | Nov 27 Thursday | Nov 28 Friday | Nov 29 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
- Ground Floor | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
- Subject Floors | 12pm – 5:30pm | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 8:30pm | 10am – 5:30pm |
- Service Desks | 12pm – 5pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 8pm | 10am – 5pm |
Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Biomedical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections & Archives | Closed | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 10am – 5pm |
Nov 30 Sunday | Dec 01 Monday | Dec 02 Tuesday | Dec 03 Wednesday | Dec 04 Thursday | Dec 05 Friday | Dec 06 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
- Ground Floor | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
- Subject Floors | 12pm – 5:30pm | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 8:30pm | 10am – 5:30pm |
- Service Desks | 12pm – 5pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 8pm | 10am – 5pm |
Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Biomedical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections & Archives | Closed | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 10am – 5pm |
Dec 07 Sunday | Dec 08 Monday | Dec 09 Tuesday | Dec 10 Wednesday | Dec 11 Thursday | Dec 12 Friday | Dec 13 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
- Ground Floor | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
- Subject Floors | 12pm – 5:30pm | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 8:30pm | 10am – 5:30pm |
- Service Desks | 12pm – 5pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 8pm | 10am – 5pm |
Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Biomedical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections & Archives | Closed | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 10am – 5pm |
Dec 14 Sunday | Dec 15 Monday | Dec 16 Tuesday | Dec 17 Wednesday | Dec 18 Thursday | Dec 19 Friday | Dec 20 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | 24 Hours | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
- Ground Floor | 24 Hours | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
- Subject Floors | 12pm – 5:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
- Service Desks | 12pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 10am – 5pm |
Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Biomedical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections & Archives | Closed | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 10am – 5pm |
Dec 21 Sunday | Dec 22 Monday | Dec 23 Tuesday | Dec 24 Wednesday | Dec 25 Thursday | Dec 26 Friday | Dec 27 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | Closed | 8am – 5:30pm | 8am – 5:30pm | Closed | Closed | Closed | 9am – 5pm |
- Ground Floor | Closed | 8am – 5:30pm | 8am – 5:30pm | Closed | Closed | Closed | 9am – 5pm |
- Subject Floors | Closed | 8am – 5:30pm | 8am – 5:30pm | Closed | Closed | Closed | Closed |
- Service Desks | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed | Closed | Closed | Closed |
Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Biomedical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections & Archives | Closed | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | – | – | – |
Dec 28 Sunday | Dec 29 Monday | Dec 30 Tuesday | Dec 31 Wednesday | Jan 01 Thursday | Jan 02 Friday | Jan 03 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed | Closed | 24 Hours | 24 Hours |
- Ground Floor | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed | Closed | 24 Hours | 24 Hours |
- Subject Floors | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | 8am – 8:30pm | 10am – 5:30pm |
- Service Desks | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | 9am – 8pm | 10am – 5pm |
Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Biomedical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections & Archives | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 04 Sunday | Jan 05 Monday | Jan 06 Tuesday | Jan 07 Wednesday | Jan 08 Thursday | Jan 09 Friday | Jan 10 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
- Ground Floor | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
- Subject Floors | 12pm – 5:30pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 8:30pm | 10am – 5:30pm |
- Service Desks | 12pm – 5pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 8pm | 10am – 5pm |
Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Biomedical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections & Archives | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 11 Sunday | Jan 12 Monday | Jan 13 Tuesday | Jan 14 Wednesday | Jan 15 Thursday | Jan 16 Friday | Jan 17 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
- Ground Floor | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
- Subject Floors | 12pm – 5:30pm | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 8:30pm | 10am – 5:30pm |
- Service Desks | 12pm – 5pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 8pm | 10am – 5pm |
Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Biomedical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections & Archives | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 18 Sunday | Jan 19 Monday | Jan 20 Tuesday | Jan 21 Wednesday | Jan 22 Thursday | Jan 23 Friday | Jan 24 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
- Ground Floor | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
- Subject Floors | 12pm – 5:30pm | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 8:30pm | 10am – 5:30pm |
- Service Desks | 12pm – 5pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 8pm | 10am – 5pm |
Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Biomedical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections & Archives | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 25 Sunday | Jan 26 Monday | Jan 27 Tuesday | Jan 28 Wednesday | Jan 29 Thursday | Jan 30 Friday | Jan 31 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
- Ground Floor | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
- Subject Floors | 12pm – 5:30pm | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 8:30pm | 10am – 5:30pm |
- Service Desks | 12pm – 5pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 8pm | 10am – 5pm |
Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Biomedical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections & Archives | – | – | – | – | – | – | – |
Feb 01 Sunday | Feb 02 Monday | Feb 03 Tuesday | Feb 04 Wednesday | Feb 05 Thursday | Feb 06 Friday | Feb 07 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
- Ground Floor | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
- Subject Floors | 12pm – 5:30pm | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 8:30pm | 10am – 5:30pm |
- Service Desks | 12pm – 5pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 8pm | 10am – 5pm |
Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Biomedical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections & Archives | – | – | – | – | – | – | – |
Feb 08 Sunday | Feb 09 Monday | Feb 10 Tuesday | Feb 11 Wednesday | Feb 12 Thursday | Feb 13 Friday | Feb 14 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
- Ground Floor | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
- Subject Floors | 12pm – 5:30pm | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 8:30pm | 10am – 5:30pm |
- Service Desks | 12pm – 5pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 8pm | 10am – 5pm |
Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Biomedical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections & Archives | – | – | – | – | – | – | – |
Feb 15 Sunday | Feb 16 Monday | Feb 17 Tuesday | Feb 18 Wednesday | Feb 19 Thursday | Feb 20 Friday | Feb 21 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
- Ground Floor | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
- Subject Floors | 12pm – 5:30pm | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 8:30pm | 10am – 5:30pm |
- Service Desks | 12pm – 5pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 8pm | 10am – 5pm |
Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Biomedical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections & Archives | – | – | – | – | – | – | – |
Feb 22 Sunday | Feb 23 Monday | Feb 24 Tuesday | Feb 25 Wednesday | Feb 26 Thursday | Feb 27 Friday | Feb 28 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
- Ground Floor | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
- Subject Floors | 12pm – 5:30pm | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 8:30pm | 10am – 5:30pm |
- Service Desks | 12pm – 5pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 8pm | 10am – 5pm |
Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Biomedical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections & Archives | – | – | – | – | – | – | – |
Mar 01 Sunday | Mar 02 Monday | Mar 03 Tuesday | Mar 04 Wednesday | Mar 05 Thursday | Mar 06 Friday | Mar 07 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
- Ground Floor | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
- Subject Floors | 12pm – 5:30pm | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 8:30pm | 10am – 5:30pm |
- Service Desks | 12pm – 5pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 8pm | 10am – 5pm |
Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Biomedical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections & Archives | – | – | – | – | – | – | – |
Library Training Sessions
Time Zone: UK, Ireland, Lisbon Time (change)
Literature Searching (Nursing & Midwifery)
Join me for an informative online session designed to enhance your research skills so you can find relevant literature. Specifically tailored for postgraduate students from the School of Nursing and...
More
- Date:
- Tuesday, October 21, 2025
- Time:
- 14:30 - 16:00
- Location:
- Teams
- Audience:
- Academic and research staff Research postgraduate students Taught postgraduate students
- Categories:
- School of Nursing & Midwifery
EndNote for Medicine, Dentistry and Biomedical Sciences (MDBMS)
This online session will cover how to install EndNote Desktop for free via the Library at Queen's. Importing, organising and deduplicating references will be shown, as well as how to use EndNote's...
More
- Date:
- Thursday, October 23, 2025
- Time:
- 10:00 - 11:30
- Location:
- Audience:
- Academic and research staff Research postgraduate students Taught postgraduate students Undergraduate students
- Categories:
- School of Medicine, Dentistry and Biomedical Sciences
Pure Class! Training on Pure and the Research Portal
Pure is the system used to upload your research articles, prizes, activities, datasets, and e-thesis. Every Postgraduate Research (PGR) student has a Pure profile.
This hands-on workshop will teach...
More
- Date:
- Thursday, October 23, 2025
- Time:
- 12:00 - 13:00
- Location:
- Audience:
- Research postgraduate students
- Categories:
- All Faculties & Schools Open Research
Open access monograph publishing: a guide (staff only)
This session will outline the costs of publishing open-access monographs with commercial publishers and offer guidance on navigating these costs. It will highlight Diamond Open Access initiatives...
More
- Date:
- Thursday, October 23, 2025
- Time:
- 14:00 - 15:00
- Location:
- Audience:
- Academic and research staff
- Categories:
- All Faculties & Schools Open Research