Discover when the Library is open and training is scheduled
Have a question about opening hours? Please email: library@qub.ac.uk
Have a question about training? Please contact your Subject Librarian, the Open Access Team, or Special Collections as appropriate.
This Week's Opening Hours
Sep 14 Sunday | Sep 15 Monday | Sep 16 Tuesday | Sep 17 Wednesday | Sep 18 Thursday | Sep 19 Friday | Sep 20 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | 12pm – 2am | 8am - 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
- Ground Floor | 12pm – 2am | 8am - 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
- Subject Floors | Closed | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 8:30pm | 10am – 5:30pm |
- Service Desks | Closed | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 8pm | 10am – 5pm |
Medical Library | Closed | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | Closed |
Service Desk | Closed | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | Closed |
Biomedical Library | Closed | 8:30am – 7:30pm | 8:30am – 7:30pm | 8:30am – 7:30pm | 8:30am – 7:30pm | 8:30am – 7:30pm | Closed |
Special Collections & Archives | Closed | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 10am – 5pm |
Sep 21 Sunday | Sep 22 Monday | Sep 23 Tuesday | Sep 24 Wednesday | Sep 25 Thursday | Sep 26 Friday | Sep 27 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
- Ground Floor | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
- Subject Floors | 12pm – 5:30pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 8:30pm | 10am – 5:30pm |
- Service Desks | 12pm – 5pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 8pm | 10am – 5pm |
Medical Library | Closed | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | Closed |
Service Desk | Closed | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | Closed |
Biomedical Library | Closed | 8:30am – 7:30pm | 8:30am – 7:30pm | 8:30am – 7:30pm | 8:30am – 7:30pm | 8:30am – 7:30pm | Closed |
Special Collections & Archives | Closed | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 10am – 5pm |
Sep 28 Sunday | Sep 29 Monday | Sep 30 Tuesday | Oct 01 Wednesday | Oct 02 Thursday | Oct 03 Friday | Oct 04 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
- Ground Floor | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
- Subject Floors | 12pm – 5:30pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 8:30pm | 10am – 5:30pm |
- Service Desks | 12pm – 5pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 8pm | 10am – 5pm |
Medical Library | Closed | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | Closed |
Service Desk | Closed | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | Closed |
Biomedical Library | Closed | 8:30am – 7:30pm | 8:30am – 7:30pm | 8:30am – 7:30pm | 8:30am – 7:30pm | 8:30am – 7:30pm | Closed |
Special Collections & Archives | Closed | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 10am – 5pm |
Oct 05 Sunday | Oct 06 Monday | Oct 07 Tuesday | Oct 08 Wednesday | Oct 09 Thursday | Oct 10 Friday | Oct 11 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
- Ground Floor | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
- Subject Floors | 12pm – 5:30pm | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 8:30pm | 10am – 5:30pm |
- Service Desks | 12pm – 5pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 8pm | 10am – 5pm |
Medical Library | Closed | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | Closed |
Service Desk | Closed | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | Closed |
Biomedical Library | Closed | 8:30am – 7:30pm | 8:30am – 7:30pm | 8:30am – 7:30pm | 8:30am – 7:30pm | 8:30am – 7:30pm | Closed |
Special Collections & Archives | Closed | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 10am – 5pm |
Oct 12 Sunday | Oct 13 Monday | Oct 14 Tuesday | Oct 15 Wednesday | Oct 16 Thursday | Oct 17 Friday | Oct 18 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
- Ground Floor | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
- Subject Floors | 12pm – 5:30pm | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 8:30pm | 10am – 5:30pm |
- Service Desks | 12pm – 5pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 8pm | 10am – 5pm |
Medical Library | Closed | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | Closed |
Service Desk | Closed | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | Closed |
Biomedical Library | Closed | 8:30am – 7:30pm | 8:30am – 7:30pm | 8:30am – 7:30pm | 8:30am – 7:30pm | 8:30am – 7:30pm | Closed |
Special Collections & Archives | Closed | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 10am – 5pm |
Oct 19 Sunday | Oct 20 Monday | Oct 21 Tuesday | Oct 22 Wednesday | Oct 23 Thursday | Oct 24 Friday | Oct 25 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
- Ground Floor | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
- Subject Floors | 12pm – 5:30pm | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 8:30pm | 10am – 5:30pm |
- Service Desks | 12pm – 5pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 8pm | 10am – 5pm |
Medical Library | Closed | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | Closed |
Service Desk | Closed | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | Closed |
Biomedical Library | Closed | 8:30am – 7:30pm | 8:30am – 7:30pm | 8:30am – 7:30pm | 8:30am – 7:30pm | 8:30am – 7:30pm | Closed |
Special Collections & Archives | Closed | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 10am – 5pm |
Oct 26 Sunday | Oct 27 Monday | Oct 28 Tuesday | Oct 29 Wednesday | Oct 30 Thursday | Oct 31 Friday | Nov 01 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
- Ground Floor | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
- Subject Floors | 12pm – 5:30pm | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 8:30pm | 10am – 5:30pm |
- Service Desks | 12pm – 5pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 8pm | 10am – 5pm |
Medical Library | Closed | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | – |
Service Desk | Closed | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | – |
Biomedical Library | Closed | 8:30am – 7:30pm | 8:30am – 7:30pm | 8:30am – 7:30pm | 8:30am – 7:30pm | 8:30am – 7:30pm | – |
Special Collections & Archives | Closed | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 10am – 5pm |
Nov 02 Sunday | Nov 03 Monday | Nov 04 Tuesday | Nov 05 Wednesday | Nov 06 Thursday | Nov 07 Friday | Nov 08 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
- Ground Floor | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
- Subject Floors | 12pm – 5:30pm | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 8:30pm | 10am – 5:30pm |
- Service Desks | 12pm – 5pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 8pm | 10am – 5pm |
Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Biomedical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections & Archives | Closed | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 10am – 5pm |
Nov 09 Sunday | Nov 10 Monday | Nov 11 Tuesday | Nov 12 Wednesday | Nov 13 Thursday | Nov 14 Friday | Nov 15 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
- Ground Floor | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
- Subject Floors | 12pm – 5:30pm | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 8:30pm | 10am – 5:30pm |
- Service Desks | 12pm – 5pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 8pm | 10am – 5pm |
Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Biomedical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections & Archives | Closed | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 10am – 5pm |
Nov 16 Sunday | Nov 17 Monday | Nov 18 Tuesday | Nov 19 Wednesday | Nov 20 Thursday | Nov 21 Friday | Nov 22 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
- Ground Floor | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
- Subject Floors | 12pm – 5:30pm | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 8:30pm | 10am – 5:30pm |
- Service Desks | 12pm – 5pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 8pm | 10am – 5pm |
Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Biomedical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections & Archives | Closed | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 10am – 5pm |
Nov 23 Sunday | Nov 24 Monday | Nov 25 Tuesday | Nov 26 Wednesday | Nov 27 Thursday | Nov 28 Friday | Nov 29 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
- Ground Floor | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
- Subject Floors | 12pm – 5:30pm | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 8:30pm | 10am – 5:30pm |
- Service Desks | 12pm – 5pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 8pm | 10am – 5pm |
Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Biomedical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections & Archives | Closed | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 10am – 5pm |
Nov 30 Sunday | Dec 01 Monday | Dec 02 Tuesday | Dec 03 Wednesday | Dec 04 Thursday | Dec 05 Friday | Dec 06 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
- Ground Floor | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
- Subject Floors | 12pm – 5:30pm | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 8:30pm | 10am – 5:30pm |
- Service Desks | 12pm – 5pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 8pm | 10am – 5pm |
Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Biomedical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections & Archives | Closed | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 10am – 5pm |
Dec 07 Sunday | Dec 08 Monday | Dec 09 Tuesday | Dec 10 Wednesday | Dec 11 Thursday | Dec 12 Friday | Dec 13 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
- Ground Floor | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
- Subject Floors | 12pm – 5:30pm | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 8:30pm | 10am – 5:30pm |
- Service Desks | 12pm – 5pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 8pm | 10am – 5pm |
Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Biomedical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections & Archives | Closed | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 10am – 5pm |
Dec 14 Sunday | Dec 15 Monday | Dec 16 Tuesday | Dec 17 Wednesday | Dec 18 Thursday | Dec 19 Friday | Dec 20 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | 24 Hours | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
- Ground Floor | 24 Hours | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
- Subject Floors | 12pm – 5:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
- Service Desks | 12pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 10am – 5pm |
Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Biomedical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections & Archives | Closed | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 10am – 5pm |
Dec 21 Sunday | Dec 22 Monday | Dec 23 Tuesday | Dec 24 Wednesday | Dec 25 Thursday | Dec 26 Friday | Dec 27 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | Closed | 8am – 5:30pm | 8am – 5:30pm | Closed | Closed | Closed | 9am – 5pm |
- Ground Floor | Closed | 8am – 5:30pm | 8am – 5:30pm | Closed | Closed | Closed | 9am – 5pm |
- Subject Floors | Closed | 8am – 5:30pm | 8am – 5:30pm | Closed | Closed | Closed | Closed |
- Service Desks | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed | Closed | Closed | Closed |
Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Biomedical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections & Archives | Closed | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | – | – | – |
Dec 28 Sunday | Dec 29 Monday | Dec 30 Tuesday | Dec 31 Wednesday | Jan 01 Thursday | Jan 02 Friday | Jan 03 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed | Closed | – | – |
- Ground Floor | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed | Closed | – | – |
- Subject Floors | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | – | – |
- Service Desks | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | – | – |
Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Biomedical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections & Archives | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 04 Sunday | Jan 05 Monday | Jan 06 Tuesday | Jan 07 Wednesday | Jan 08 Thursday | Jan 09 Friday | Jan 10 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | – | – | – | – | – | – | – |
- Ground Floor | – | – | – | – | – | – | – |
- Subject Floors | – | – | – | – | – | – | – |
- Service Desks | – | – | – | – | – | – | – |
Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Biomedical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections & Archives | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 11 Sunday | Jan 12 Monday | Jan 13 Tuesday | Jan 14 Wednesday | Jan 15 Thursday | Jan 16 Friday | Jan 17 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | – | – | – | – | – | – | – |
- Ground Floor | – | – | – | – | – | – | – |
- Subject Floors | – | – | – | – | – | – | – |
- Service Desks | – | – | – | – | – | – | – |
Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Biomedical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections & Archives | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 18 Sunday | Jan 19 Monday | Jan 20 Tuesday | Jan 21 Wednesday | Jan 22 Thursday | Jan 23 Friday | Jan 24 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | – | – | – | – | – | – | – |
- Ground Floor | – | – | – | – | – | – | – |
- Subject Floors | – | – | – | – | – | – | – |
- Service Desks | – | – | – | – | – | – | – |
Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Biomedical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections & Archives | – | – | – | – | – | – | – |
Jan 25 Sunday | Jan 26 Monday | Jan 27 Tuesday | Jan 28 Wednesday | Jan 29 Thursday | Jan 30 Friday | Jan 31 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | – | – | – | – | – | – | – |
- Ground Floor | – | – | – | – | – | – | – |
- Subject Floors | – | – | – | – | – | – | – |
- Service Desks | – | – | – | – | – | – | – |
Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Biomedical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections & Archives | – | – | – | – | – | – | – |
Library Training Sessions
Time Zone: UK, Ireland, Lisbon Time (change)
Ovid databases and Web of Science Core Collection for Medicine, Dentistry and Biomedical Sciences (MDBMS)
This online session will cover how to plan a literature search, and run it in Ovid databases such as MEDLINE ALL, and in Web of Science Core Collection. Saving searches and exporting results from...
More
- Date:
- Wednesday, September 17, 2025
- Time:
- 10:00 - 11:30
- Location:
- Online
- Audience:
- Academic and research staff Research postgraduate students Taught postgraduate students Undergraduate students
- Categories:
- School of Medicine, Dentistry and Biomedical Sciences
Pure training with the Open Research Team (staff only)
Pure is the system that is used to upload and make visible online your research articles, note any prizes you have won, record any prestigious activities, and upload your datasets.
This 30-minute...
More
- Date:
- Wednesday, September 17, 2025
- Time:
- 14:00 - 15:00
- Location:
- Audience:
- Academic and research staff
- Categories:
- All Faculties & Schools Open Research
EndNote for Medicine, Dentistry and Biomedical Sciences (MDBMS)
This online session will cover how to install EndNote Desktop for free via the Library at Queen's. Importing, organising and deduplicating references will be shown, as well as how to use EndNote's...
More
- Date:
- Wednesday, September 24, 2025
- Time:
- 10:00 - 11:30
- Location:
- Audience:
- Academic and research staff Research postgraduate students Taught postgraduate students Undergraduate students
- Categories:
- School of Medicine, Dentistry and Biomedical Sciences
Thesis with Publications: guidance for submission to the University repository
Training for Postgraduate Research (PGR) Students submitting via the new Thesis with Publications (TWP) Model.
This course is designed to inform students about Queen’s requirements for e-thesis...
More
- Date:
- Wednesday, September 24, 2025
- Time:
- 14:00 - 15:00
- Location:
- Audience:
- Research postgraduate students
- Categories:
- All Faculties & Schools Open Research