Discover when the Library is open and training is scheduled
Have a question about opening hours? Please email: library@qub.ac.uk
Have a question about training? Please contact your Subject Librarian, the Open Access Team, or Special Collections as appropriate.
This Week's Opening Hours
Apr 20 Sunday | Apr 21 Monday | Apr 22 Tuesday | Apr 23 Wednesday | Apr 24 Thursday | Apr 25 Friday | Apr 26 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | Closed | 9am – 9pm | 09:00 - 24 hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 hours - closes at 2am | 10am - closes at 2am |
- Ground Floor | Closed | 9am – 9pm | 09:00 - 24 hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 hours - closes at 2am | 10am - closes at 2am |
- Subject Floors | Closed | 9am – 9pm | 9am – 9pm | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 10am – 2am |
- Service Desks | Closed | Closed | Closed | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 8pm | 10am – 5pm |
Medical Library | Closed | Closed | Closed | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | Closed |
Service Desk | Closed | Closed | Closed | 9am – 6:30pm | 9am – 6:30pm | 9am – 6:30pm | Closed |
Biomedical Library | Closed | Closed | Closed | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 8:30pm | Closed |
Special Collections & Archives | Closed | Closed | Closed | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 10am – 5pm |
Apr 27 Sunday | Apr 28 Monday | Apr 29 Tuesday | Apr 30 Wednesday | May 01 Thursday | May 02 Friday | May 03 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | 10:00 - 24 hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 hours - closes at 2am | 10am - closes at 2am |
- Ground Floor | 10:00 - 24 hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 hours - closes at 2am | 10am - closes at 2am |
- Subject Floors | 12pm – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 10am – 2am |
- Service Desks | 12pm – 5pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 8pm | 10am – 5pm |
Medical Library | Closed | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | Closed |
Service Desk | Closed | 9am – 6:30pm | 9am – 6:30pm | 9am – 6:30pm | 9am – 6:30pm | 9am – 6:30pm | Closed |
Biomedical Library | Closed | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 8:30pm | Closed |
Special Collections & Archives | Closed | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 10am – 5pm |
May 04 Sunday | May 05 Monday | May 06 Tuesday | May 07 Wednesday | May 08 Thursday | May 09 Friday | May 10 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | 8am - closes at 2am | 8am - 24 hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 hours - closes at 2am | 10am - closes at 2am |
- Ground Floor | 8am - closes at 2am | 8am - 24 hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 hours - closes at 2am | 10am - closes at 2am |
- Subject Floors | 12:00 - closes at 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 10am – 2am |
- Service Desks | 12pm – 5pm | Closed | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 8pm | 10am – 5pm |
Medical Library | Closed | Closed | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | Closed |
Service Desk | Closed | Closed | 9am – 6:30pm | 9am – 6:30pm | 9am – 6:30pm | 9am – 6:30pm | Closed |
Biomedical Library | Closed | Closed | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 8:30pm | Closed |
Special Collections & Archives | Closed | Closed | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 10am – 5pm |
May 11 Sunday | May 12 Monday | May 13 Tuesday | May 14 Wednesday | May 15 Thursday | May 16 Friday | May 17 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | 10:00 - 24 hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours - closes at 2am | 10am - closes at 2am |
- Ground Floor | 10:00 - 24 hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours - closes at 2am | 10am - closes at 2am |
- Subject Floors | 12pm – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 10am – 5:30pm |
- Service Desks | 12pm – 5pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 8pm | 10am – 5pm |
Medical Library | Closed | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | Closed |
Service Desk | Closed | 9am – 6:30pm | 9am – 6:30pm | 9am – 6:30pm | 9am – 6:30pm | 9am – 6:30pm | Closed |
Biomedical Library | Closed | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 8:30pm | Closed |
Special Collections & Archives | Closed | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 10am – 5pm |
May 18 Sunday | May 19 Monday | May 20 Tuesday | May 21 Wednesday | May 22 Thursday | May 23 Friday | May 24 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | 10am - 24 hours | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 10am - closes at 2am |
- Ground Floor | 10am - 24 hours | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 10am - closes at 2am |
- Subject Floors | 12pm – 5:30pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 8:30pm | 10am – 5:30pm |
- Service Desks | 12pm – 5pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 8pm | 10am – 5pm |
Medical Library | Closed | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | Closed |
Service Desk | Closed | 9am – 6:30pm | 9am – 6:30pm | 9am – 6:30pm | 9am – 6:30pm | 9am – 6:30pm | Closed |
Biomedical Library | Closed | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 8:30pm | Closed |
Special Collections & Archives | Closed | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 10am – 5pm |
May 25 Sunday | May 26 Monday | May 27 Tuesday | May 28 Wednesday | May 29 Thursday | May 30 Friday | May 31 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | 10am - 24 hours | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 10am - closes at 2am |
- Ground Floor | 10am - 24 hours | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 10am - closes at 2am |
- Subject Floors | 12pm – 5:30pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 8:30pm | 10am – 5:30pm |
- Service Desks | 12pm – 5pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 8pm | 10am – 5pm |
Medical Library | Closed | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | 8:30am – 6:30pm | Closed |
Service Desk | Closed | 9am – 6:30pm | 9am – 6:30pm | 9am – 6:30pm | 9am – 6:30pm | 9am – 6:30pm | Closed |
Biomedical Library | Closed | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 9:30pm | 8:30am – 8:30pm | Closed |
Special Collections & Archives | Closed | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 10am – 5pm |
Jun 01 Sunday | Jun 02 Monday | Jun 03 Tuesday | Jun 04 Wednesday | Jun 05 Thursday | Jun 06 Friday | Jun 07 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | 10am - 24 hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 hours - closes at 2am | 08:00 - closes at 2am |
- Ground Floor | 10am - 24 hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 hours - closes at 2am | 08:00 - closes at 2am |
- Subject Floors | Closed | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
- Service Desks | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 10am – 5pm |
Medical Library | Closed | – | – | – | – | – | – |
Service Desk | Closed | – | – | – | – | – | – |
Biomedical Library | Closed | – | – | – | – | – | – |
Special Collections & Archives | Closed | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 5pm | 10am – 5pm |
Jun 08 Sunday | Jun 09 Monday | Jun 10 Tuesday | Jun 11 Wednesday | Jun 12 Thursday | Jun 13 Friday | Jun 14 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | 08:00 - 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 hours - closes at 2am | 08:00 - closes at 2am |
- Ground Floor | 08:00 - 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 hours - closes at 2am | 08:00 - closes at 2am |
- Subject Floors | Closed | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
- Service Desks | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 10am – 5pm |
Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Biomedical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections & Archives | Closed | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 5pm | 10am – 5pm |
Jun 15 Sunday | Jun 16 Monday | Jun 17 Tuesday | Jun 18 Wednesday | Jun 19 Thursday | Jun 20 Friday | Jun 21 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | 08:00 - 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 hours - closes at 2am | 08:00 - closes at 2am |
- Ground Floor | 08:00 - 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 hours - closes at 2am | 08:00 - closes at 2am |
- Subject Floors | Closed | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
- Service Desks | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 10am – 5pm |
Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Biomedical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections & Archives | Closed | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 5pm | 10am – 5pm |
Jun 22 Sunday | Jun 23 Monday | Jun 24 Tuesday | Jun 25 Wednesday | Jun 26 Thursday | Jun 27 Friday | Jun 28 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | 08:00 - 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
- Ground Floor | 08:00 - 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
- Subject Floors | Closed | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
- Service Desks | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 10am – 5pm |
Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Biomedical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections & Archives | Closed | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 5pm | 10am – 5pm |
Jun 29 Sunday | Jun 30 Monday | Jul 01 Tuesday | Jul 02 Wednesday | Jul 03 Thursday | Jul 04 Friday | Jul 05 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | Closed | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
- Ground Floor | Closed | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
- Subject Floors | Closed | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
- Service Desks | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 10am – 5pm |
Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Biomedical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections & Archives | Closed | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 5pm | 10am – 5pm |
Jul 06 Sunday | Jul 07 Monday | Jul 08 Tuesday | Jul 09 Wednesday | Jul 10 Thursday | Jul 11 Friday | Jul 12 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | Closed | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | Closed | Closed |
- Ground Floor | Closed | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | Closed | Closed |
- Subject Floors | Closed | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | Closed | Closed |
- Service Desks | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | Closed | Closed |
Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Biomedical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections & Archives | Closed | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | Closed | Closed |
Jul 13 Sunday | Jul 14 Monday | Jul 15 Tuesday | Jul 16 Wednesday | Jul 17 Thursday | Jul 18 Friday | Jul 19 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | Closed | Closed | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
- Ground Floor | Closed | Closed | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
- Subject Floors | Closed | Closed | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
- Service Desks | Closed | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 10am – 5pm |
Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Biomedical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections & Archives | Closed | Closed | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 5pm | 10am – 5pm |
Jul 20 Sunday | Jul 21 Monday | Jul 22 Tuesday | Jul 23 Wednesday | Jul 24 Thursday | Jul 25 Friday | Jul 26 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | Closed | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
- Ground Floor | Closed | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
- Subject Floors | Closed | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
- Service Desks | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 10am – 5pm |
Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Biomedical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections & Archives | Closed | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 5pm | 10am – 5pm |
Jul 27 Sunday | Jul 28 Monday | Jul 29 Tuesday | Jul 30 Wednesday | Jul 31 Thursday | Aug 01 Friday | Aug 02 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | 12pm – 5:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
- Ground Floor | 12pm – 5:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
- Subject Floors | Closed | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
- Service Desks | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 10am – 5pm |
Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Biomedical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections & Archives | Closed | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 5pm | 10am – 5pm |
Aug 03 Sunday | Aug 04 Monday | Aug 05 Tuesday | Aug 06 Wednesday | Aug 07 Thursday | Aug 08 Friday | Aug 09 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | 12pm – 5:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
- Ground Floor | 12pm – 5:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
- Subject Floors | Closed | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
- Service Desks | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 10am – 5pm |
Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Biomedical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections & Archives | Closed | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 5pm | 10am – 5pm |
Aug 10 Sunday | Aug 11 Monday | Aug 12 Tuesday | Aug 13 Wednesday | Aug 14 Thursday | Aug 15 Friday | Aug 16 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | 12pm – 5:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
- Ground Floor | 12pm – 5:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
- Subject Floors | Closed | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
- Service Desks | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 10am – 5pm |
Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Biomedical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections & Archives | Closed | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 5pm | 10am – 5pm |
Aug 17 Sunday | Aug 18 Monday | Aug 19 Tuesday | Aug 20 Wednesday | Aug 21 Thursday | Aug 22 Friday | Aug 23 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | 12pm – 5:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
- Ground Floor | 12pm – 5:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
- Subject Floors | Closed | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
- Service Desks | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 10am – 5pm |
Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Biomedical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections & Archives | Closed | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 5pm | 10am – 5pm |
Aug 24 Sunday | Aug 25 Monday | Aug 26 Tuesday | Aug 27 Wednesday | Aug 28 Thursday | Aug 29 Friday | Aug 30 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | 12pm – 5:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
- Ground Floor | 12pm – 5:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
- Subject Floors | Closed | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
- Service Desks | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 10am – 5pm |
Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Biomedical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections & Archives | Closed | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 5pm | 10am – 5pm |
Aug 31 Sunday | Sep 01 Monday | Sep 02 Tuesday | Sep 03 Wednesday | Sep 04 Thursday | Sep 05 Friday | Sep 06 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | 12pm – 5:30pm | – | – | – | – | – | – |
- Ground Floor | 12pm – 5:30pm | – | – | – | – | – | – |
- Subject Floors | Closed | – | – | – | – | – | – |
- Service Desks | Closed | – | – | – | – | – | – |
Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Biomedical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections & Archives | Closed | – | – | – | – | – | – |
Library Training Sessions
Time Zone: UK, Ireland, Lisbon Time (change)
Literature Searching for Nursing and Midwifery (online)
This online session is designed to enhance your research skills so you can find relevant literature. Specifically tailored for postgraduate students from the School of Nursing and Midwifery, this...
More
- Date:
- Tuesday, April 29, 2025
- Time:
- 10:00 - 11:30
- Location:
- Audience:
- Academic and research staff Research postgraduate students Taught postgraduate students
- Categories:
- School of Nursing & Midwifery
EndNote for Medicine, Dentistry and Biomedical Sciences (MDBMS)
This online session will cover how to install EndNote Desktop for free via the Library at Queen's. Importing, organising and deduplicating references will be shown, as well as how to use EndNote's...
More
- Date:
- Wednesday, April 30, 2025
- Time:
- 10:00 - 11:30
- Location:
- Audience:
- Academic and research staff Research postgraduate students Taught postgraduate students Undergraduate students
- Categories:
- School of Medicine, Dentistry and Biomedical Sciences
Finding Literature- using databases and incorporating AI - Management students
After this session you will have a comprehensive understanding of:
all the relevant databases available to you
how to develop a search strategy
how to use AI tools to help you search
how to...
More
- Date:
- Wednesday, April 30, 2025
- Time:
- 14:00 - 15:00
- Location:
- Online
- Categories:
- Queen's Business School School of Social Sciences, Education and Social Work
Pure Training with the Open Research Team (staff only)
Unlock the Full Potential of Your Research with Pure!
Pure is your go-to system for making your research articles shine online, showcasing your awards, recording prestigious activities, and uploading...
More
- Date:
- Thursday, May 8, 2025
- Time:
- 14:00 - 15:00
- Location:
- Audience:
- Academic and research staff HSC staff
- Categories:
- All Faculties & Schools Open Research