Discover when the Library is open and training is scheduled
Have a question about opening hours? Please email: library@qub.ac.uk
Have a question about training? Please contact your Subject Librarian, the Open Access Team, or Special Collections as appropriate.
This Week's Opening Hours
Jun 22 Sunday | Jun 23 Monday | Jun 24 Tuesday | Jun 25 Wednesday | Jun 26 Thursday | Jun 27 Friday | Jun 28 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | 08:00 - 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 5:30pm | 11am – 5:30pm |
- Ground Floor | 08:00 - 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 5:30pm | 11am – 5:30pm |
- Subject Floors | Closed | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 5:30pm | 11am – 5:30pm |
- Service Desks | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 11am – 5pm |
Medical Library | Closed | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | Closed |
Service Desk | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Biomedical Library | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Special Collections & Archives | Closed | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 5pm | 12pm – 5pm |
Jun 29 Sunday | Jun 30 Monday | Jul 01 Tuesday | Jul 02 Wednesday | Jul 03 Thursday | Jul 04 Friday | Jul 05 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | Closed | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
- Ground Floor | Closed | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
- Subject Floors | Closed | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
- Service Desks | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 10am – 5pm |
Medical Library | Closed | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | Closed |
Service Desk | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Biomedical Library | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Special Collections & Archives | Closed | 9am – 7pm | 9am – 5pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 5pm | 10am – 5pm |
Jul 06 Sunday | Jul 07 Monday | Jul 08 Tuesday | Jul 09 Wednesday | Jul 10 Thursday | Jul 11 Friday | Jul 12 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | Closed | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | Closed | Closed |
- Ground Floor | Closed | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | Closed | Closed |
- Subject Floors | Closed | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | Closed | Closed |
- Service Desks | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | Closed | Closed |
Medical Library | Closed | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | Closed | Closed |
Service Desk | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed | Closed |
Biomedical Library | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed | Closed |
Special Collections & Archives | Closed | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | Closed | Closed |
Jul 13 Sunday | Jul 14 Monday | Jul 15 Tuesday | Jul 16 Wednesday | Jul 17 Thursday | Jul 18 Friday | Jul 19 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | Closed | Closed | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
- Ground Floor | Closed | Closed | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
- Subject Floors | Closed | Closed | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
- Service Desks | Closed | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 10am – 5pm |
Medical Library | Closed | Closed | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | Closed |
Service Desk | Closed | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Biomedical Library | Closed | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Special Collections & Archives | Closed | Closed | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 5pm | 10am – 5pm |
Jul 20 Sunday | Jul 21 Monday | Jul 22 Tuesday | Jul 23 Wednesday | Jul 24 Thursday | Jul 25 Friday | Jul 26 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | Closed | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
- Ground Floor | Closed | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
- Subject Floors | Closed | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
- Service Desks | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 10am – 5pm |
Medical Library | Closed | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | Closed |
Service Desk | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Biomedical Library | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Special Collections & Archives | Closed | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 5pm | 10am – 5pm |
Jul 27 Sunday | Jul 28 Monday | Jul 29 Tuesday | Jul 30 Wednesday | Jul 31 Thursday | Aug 01 Friday | Aug 02 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | 12pm – 5:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
- Ground Floor | 12pm – 5:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
- Subject Floors | Closed | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
- Service Desks | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 10am – 5pm |
Medical Library | Closed | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | Closed |
Service Desk | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Biomedical Library | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Special Collections & Archives | Closed | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 5pm | 10am – 5pm |
Aug 03 Sunday | Aug 04 Monday | Aug 05 Tuesday | Aug 06 Wednesday | Aug 07 Thursday | Aug 08 Friday | Aug 09 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | 12pm – 5:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
- Ground Floor | 12pm – 5:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
- Subject Floors | Closed | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
- Service Desks | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 10am – 5pm |
Medical Library | Closed | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | Closed |
Service Desk | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Biomedical Library | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Special Collections & Archives | Closed | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 5pm | 10am – 5pm |
Aug 10 Sunday | Aug 11 Monday | Aug 12 Tuesday | Aug 13 Wednesday | Aug 14 Thursday | Aug 15 Friday | Aug 16 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | 12pm – 5:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
- Ground Floor | 12pm – 5:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
- Subject Floors | Closed | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
- Service Desks | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 10am – 5pm |
Medical Library | Closed | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | Closed |
Service Desk | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Biomedical Library | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Special Collections & Archives | Closed | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 5pm | 10am – 5pm |
Aug 17 Sunday | Aug 18 Monday | Aug 19 Tuesday | Aug 20 Wednesday | Aug 21 Thursday | Aug 22 Friday | Aug 23 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | 12pm – 5:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
- Ground Floor | 12pm – 5:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
- Subject Floors | Closed | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
- Service Desks | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 10am – 5pm |
Medical Library | Closed | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | Closed |
Service Desk | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Biomedical Library | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Special Collections & Archives | Closed | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 5pm | 10am – 5pm |
Aug 24 Sunday | Aug 25 Monday | Aug 26 Tuesday | Aug 27 Wednesday | Aug 28 Thursday | Aug 29 Friday | Aug 30 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | 12pm – 5:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
- Ground Floor | 12pm – 5:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
- Subject Floors | Closed | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
- Service Desks | Closed | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 10am – 5pm |
Medical Library | Closed | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | Closed |
Service Desk | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Biomedical Library | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Special Collections & Archives | Closed | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 7pm | 9am – 5pm | 10am – 5pm |
Aug 31 Sunday | Sep 01 Monday | Sep 02 Tuesday | Sep 03 Wednesday | Sep 04 Thursday | Sep 05 Friday | Sep 06 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | 12pm – 5:30pm | – | – | – | – | – | – |
- Ground Floor | 12pm – 5:30pm | – | – | – | – | – | – |
- Subject Floors | Closed | – | – | – | – | – | – |
- Service Desks | Closed | – | – | – | – | – | – |
Medical Library | Closed | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | Closed |
Service Desk | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Biomedical Library | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed |
Special Collections & Archives | Closed | – | – | – | – | – | – |
Sep 07 Sunday | Sep 08 Monday | Sep 09 Tuesday | Sep 10 Wednesday | Sep 11 Thursday | Sep 12 Friday | Sep 13 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | – | – | – | – | – | – | – |
- Ground Floor | – | – | – | – | – | – | – |
- Subject Floors | – | – | – | – | – | – | – |
- Service Desks | – | – | – | – | – | – | – |
Medical Library | Closed | – | – | – | – | – | – |
Service Desk | Closed | – | – | – | – | – | – |
Biomedical Library | Closed | – | – | – | – | – | – |
Special Collections & Archives | – | – | – | – | – | – | – |
Sep 14 Sunday | Sep 15 Monday | Sep 16 Tuesday | Sep 17 Wednesday | Sep 18 Thursday | Sep 19 Friday | Sep 20 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | – | – | – | – | – | – | – |
- Ground Floor | – | – | – | – | – | – | – |
- Subject Floors | – | – | – | – | – | – | – |
- Service Desks | – | – | – | – | – | – | – |
Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Biomedical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections & Archives | – | – | – | – | – | – | – |
Sep 21 Sunday | Sep 22 Monday | Sep 23 Tuesday | Sep 24 Wednesday | Sep 25 Thursday | Sep 26 Friday | Sep 27 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | – | – | – | – | – | – | – |
- Ground Floor | – | – | – | – | – | – | – |
- Subject Floors | – | – | – | – | – | – | – |
- Service Desks | – | – | – | – | – | – | – |
Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Biomedical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections & Archives | – | – | – | – | – | – | – |
Sep 28 Sunday | Sep 29 Monday | Sep 30 Tuesday | Oct 01 Wednesday | Oct 02 Thursday | Oct 03 Friday | Oct 04 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | – | – | – | – | – | – | – |
- Ground Floor | – | – | – | – | – | – | – |
- Subject Floors | – | – | – | – | – | – | – |
- Service Desks | – | – | – | – | – | – | – |
Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Biomedical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections & Archives | – | – | – | – | – | – | – |
Oct 05 Sunday | Oct 06 Monday | Oct 07 Tuesday | Oct 08 Wednesday | Oct 09 Thursday | Oct 10 Friday | Oct 11 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | – | – | – | – | – | – | – |
- Ground Floor | – | – | – | – | – | – | – |
- Subject Floors | – | – | – | – | – | – | – |
- Service Desks | – | – | – | – | – | – | – |
Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Biomedical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections & Archives | – | – | – | – | – | – | – |
Oct 12 Sunday | Oct 13 Monday | Oct 14 Tuesday | Oct 15 Wednesday | Oct 16 Thursday | Oct 17 Friday | Oct 18 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | – | – | – | – | – | – | – |
- Ground Floor | – | – | – | – | – | – | – |
- Subject Floors | – | – | – | – | – | – | – |
- Service Desks | – | – | – | – | – | – | – |
Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Biomedical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections & Archives | – | – | – | – | – | – | – |
Oct 19 Sunday | Oct 20 Monday | Oct 21 Tuesday | Oct 22 Wednesday | Oct 23 Thursday | Oct 24 Friday | Oct 25 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | – | – | – | – | – | – | – |
- Ground Floor | – | – | – | – | – | – | – |
- Subject Floors | – | – | – | – | – | – | – |
- Service Desks | – | – | – | – | – | – | – |
Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Biomedical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections & Archives | – | – | – | – | – | – | – |
Oct 26 Sunday | Oct 27 Monday | Oct 28 Tuesday | Oct 29 Wednesday | Oct 30 Thursday | Oct 31 Friday | Nov 01 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | – | – | – | – | – | – | – |
- Ground Floor | – | – | – | – | – | – | – |
- Subject Floors | – | – | – | – | – | – | – |
- Service Desks | – | – | – | – | – | – | – |
Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Biomedical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections & Archives | – | – | – | – | – | – | – |
Nov 02 Sunday | Nov 03 Monday | Nov 04 Tuesday | Nov 05 Wednesday | Nov 06 Thursday | Nov 07 Friday | Nov 08 Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
McClay Library | – | – | – | – | – | – | – |
- Ground Floor | – | – | – | – | – | – | – |
- Subject Floors | – | – | – | – | – | – | – |
- Service Desks | – | – | – | – | – | – | – |
Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
Biomedical Library | – | – | – | – | – | – | – |
Special Collections & Archives | – | – | – | – | – | – | – |
Library Training Sessions
Time Zone: UK, Ireland, Lisbon Time (change)
Pure Class! Training on Pure and the Research Portal
Pure is the system that is used to upload and make visible your research articles, note any prizes you have won, record any prestigious activities and upload your datasets and electronic thesis. Every...
More
- Date:
- Wednesday, July 2, 2025
- Time:
- 14:00 - 15:00
- Location:
- Audience:
- Research postgraduate students
- Categories:
- All Faculties & Schools Open Research
Pure training with the Open Research Team (staff only)
Pure is your go-to system for making your research articles shine online, showcasing your awards, recording prestigious activities, and uploading your datasets.
Join our 30-minute practical workshops...
More
- Date:
- Wednesday, July 9, 2025
- Time:
- 14:00 - 15:00
- Location:
- Audience:
- Academic and research staff
- Categories:
- All Faculties & Schools Open Research
Bitesize training: UKRI open access policy for long form publications
These 30-minute sessions will focus on the UKRI’s new open access policy regarding Longform publications (monographs, book chapter and edited collections).
The sessions will outline the process...
More
- Date:
- Wednesday, July 30, 2025
- Time:
- 14:00 - 15:00
- Location:
- Audience:
- Academic and research staff
- Categories:
- All Faculties & Schools