Discover when the Library is open and training is scheduled
Have a question about opening hours? Please email: library@qub.ac.uk
Have a question about training? Please contact your Subject Librarian, the Open Access Team, or Special Collections as appropriate.
This Week's Opening Hours
| Nov 23 Sunday | Nov 24 Monday | Nov 25 Tuesday | Nov 26 Wednesday | Nov 27 Thursday | Nov 28 Friday | Nov 29 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McClay Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
| - Ground Floor | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
| - Subject Floors | 12pm – 5:30pm | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 8:30pm | 10am – 5:30pm |
| - Service Desks | 12pm – 5pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 8pm | 10am – 5pm |
| Medical Library | Closed | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | Closed |
| Service Desk | Closed | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | Closed |
| Biomedical Library | Closed | 8:30am – 7:30pm | 8:30am – 7:30pm | 8:30am – 7:30pm | 8:30am – 7:30pm | 8:30am – 7:30pm | Closed |
| Service Desk | Closed | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | Closed |
| Special Collections & Archives | Closed | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 10am – 5pm |
| Nov 30 Sunday | Dec 01 Monday | Dec 02 Tuesday | Dec 03 Wednesday | Dec 04 Thursday | Dec 05 Friday | Dec 06 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McClay Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
| - Ground Floor | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
| - Subject Floors | 12pm – 5:30pm | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 8:30pm | 10am – 5:30pm |
| - Service Desks | 12pm – 5pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 8pm | 10am – 5pm |
| Medical Library | Closed | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | Closed |
| Service Desk | Closed | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | Closed |
| Biomedical Library | Closed | 8:30am – 7:30pm | 8:30am – 7:30pm | 8:30am – 7:30pm | 8:30am – 7:30pm | 8:30am – 7:30pm | Closed |
| Service Desk | Closed | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | Closed |
| Special Collections & Archives | Closed | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 10am – 5pm |
| Dec 07 Sunday | Dec 08 Monday | Dec 09 Tuesday | Dec 10 Wednesday | Dec 11 Thursday | Dec 12 Friday | Dec 13 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McClay Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
| - Ground Floor | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
| - Subject Floors | 12pm – 5:30pm | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 8:30pm | 10am – 5:30pm |
| - Service Desks | 12pm – 5pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 8pm | 10am – 5pm |
| Medical Library | Closed | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | Closed |
| Service Desk | Closed | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | Closed |
| Biomedical Library | Closed | 8:30am – 7:30pm | 8:30am – 7:30pm | 8:30am – 7:30pm | 8:30am – 7:30pm | 8:30am – 7:30pm | Closed |
| Service Desk | Closed | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | Closed |
| Special Collections & Archives | Closed | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 10am – 5pm |
| Dec 14 Sunday | Dec 15 Monday | Dec 16 Tuesday | Dec 17 Wednesday | Dec 18 Thursday | Dec 19 Friday | Dec 20 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McClay Library | 24 Hours | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
| - Ground Floor | 24 Hours | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
| - Subject Floors | 12pm – 5:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 8:30pm | 8am – 5:30pm | 10am – 5:30pm |
| - Service Desks | 12pm – 5pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 8pm | 9am – 5pm | 10am – 5pm |
| Medical Library | Closed | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | Closed |
| Service Desk | Closed | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | Closed |
| Biomedical Library | Closed | 8:30am – 7:30pm | 8:30am – 7:30pm | 8:30am – 7:30pm | 8:30am – 7:30pm | 8:30am – 7:30pm | Closed |
| Service Desk | Closed | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | Closed |
| Special Collections & Archives | Closed | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 10am – 5pm |
| Dec 21 Sunday | Dec 22 Monday | Dec 23 Tuesday | Dec 24 Wednesday | Dec 25 Thursday | Dec 26 Friday | Dec 27 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McClay Library | Closed | 8am – 5:30pm | 8am – 5:30pm | Closed | Closed | Closed | 9am – 5pm |
| - Ground Floor | Closed | 8am – 5:30pm | 8am – 5:30pm | Closed | Closed | Closed | 9am – 5pm |
| - Subject Floors | Closed | 8am – 5:30pm | 8am – 5:30pm | Closed | Closed | Closed | Closed |
| - Service Desks | Closed | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed | Closed | Closed | Closed |
| Medical Library | Closed | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | – | – | – | – |
| Service Desk | Closed | 8:30am – 5:30pm | 8:30am – 5:30pm | – | – | – | – |
| Biomedical Library | Closed | 8:30am – 7:30pm | 8:30am – 7:30pm | – | – | – | – |
| Service Desk | Closed | 8:30am – 5pm | 8:30am – 5pm | – | – | – | – |
| Special Collections & Archives | Closed | 9am – 6pm | 9am – 6pm | 9am – 6pm | – | – | – |
| Dec 28 Sunday | Dec 29 Monday | Dec 30 Tuesday | Dec 31 Wednesday | Jan 01 Thursday | Jan 02 Friday | Jan 03 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McClay Library | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed | Closed | 24 Hours | 24 Hours |
| - Ground Floor | 9am – 5pm | 9am – 5pm | 9am – 5pm | Closed | Closed | 24 Hours | 24 Hours |
| - Subject Floors | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | 8am – 8:30pm | 10am – 5:30pm |
| - Service Desks | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | 9am – 8pm | 10am – 5pm |
| Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
| Biomedical Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
| Special Collections & Archives | – | – | – | – | – | – | – |
| Jan 04 Sunday | Jan 05 Monday | Jan 06 Tuesday | Jan 07 Wednesday | Jan 08 Thursday | Jan 09 Friday | Jan 10 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McClay Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
| - Ground Floor | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
| - Subject Floors | 12pm – 5:30pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 10pm | 8am – 8:30pm | 10am – 5:30pm |
| - Service Desks | 12pm – 5pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 8pm | 10am – 5pm |
| Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
| Biomedical Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
| Special Collections & Archives | – | – | – | – | – | – | – |
| Jan 11 Sunday | Jan 12 Monday | Jan 13 Tuesday | Jan 14 Wednesday | Jan 15 Thursday | Jan 16 Friday | Jan 17 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McClay Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
| - Ground Floor | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
| - Subject Floors | 12pm – 5:30pm | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 8:30pm | 10am – 5:30pm |
| - Service Desks | 12pm – 5pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 8pm | 10am – 5pm |
| Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
| Biomedical Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
| Special Collections & Archives | – | – | – | – | – | – | – |
| Jan 18 Sunday | Jan 19 Monday | Jan 20 Tuesday | Jan 21 Wednesday | Jan 22 Thursday | Jan 23 Friday | Jan 24 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McClay Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
| - Ground Floor | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
| - Subject Floors | 12pm – 5:30pm | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 8:30pm | 10am – 5:30pm |
| - Service Desks | 12pm – 5pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 8pm | 10am – 5pm |
| Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
| Biomedical Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
| Special Collections & Archives | – | – | – | – | – | – | – |
| Jan 25 Sunday | Jan 26 Monday | Jan 27 Tuesday | Jan 28 Wednesday | Jan 29 Thursday | Jan 30 Friday | Jan 31 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McClay Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
| - Ground Floor | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
| - Subject Floors | 12pm – 5:30pm | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 8:30pm | 10am – 5:30pm |
| - Service Desks | 12pm – 5pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 8pm | 10am – 5pm |
| Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
| Biomedical Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
| Special Collections & Archives | – | – | – | – | – | – | – |
| Feb 01 Sunday | Feb 02 Monday | Feb 03 Tuesday | Feb 04 Wednesday | Feb 05 Thursday | Feb 06 Friday | Feb 07 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McClay Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
| - Ground Floor | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
| - Subject Floors | 12pm – 5:30pm | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 8:30pm | 10am – 5:30pm |
| - Service Desks | 12pm – 5pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 8pm | 10am – 5pm |
| Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
| Biomedical Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
| Special Collections & Archives | – | – | – | – | – | – | – |
| Feb 08 Sunday | Feb 09 Monday | Feb 10 Tuesday | Feb 11 Wednesday | Feb 12 Thursday | Feb 13 Friday | Feb 14 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McClay Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
| - Ground Floor | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
| - Subject Floors | 12pm – 5:30pm | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 8:30pm | 10am – 5:30pm |
| - Service Desks | 12pm – 5pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 8pm | 10am – 5pm |
| Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
| Biomedical Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
| Special Collections & Archives | – | – | – | – | – | – | – |
| Feb 15 Sunday | Feb 16 Monday | Feb 17 Tuesday | Feb 18 Wednesday | Feb 19 Thursday | Feb 20 Friday | Feb 21 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McClay Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
| - Ground Floor | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
| - Subject Floors | 12pm – 5:30pm | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 8:30pm | 10am – 5:30pm |
| - Service Desks | 12pm – 5pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 8pm | 10am – 5pm |
| Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
| Biomedical Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
| Special Collections & Archives | – | – | – | – | – | – | – |
| Feb 22 Sunday | Feb 23 Monday | Feb 24 Tuesday | Feb 25 Wednesday | Feb 26 Thursday | Feb 27 Friday | Feb 28 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McClay Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
| - Ground Floor | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
| - Subject Floors | 12pm – 5:30pm | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 8:30pm | 10am – 5:30pm |
| - Service Desks | 12pm – 5pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 8pm | 10am – 5pm |
| Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
| Biomedical Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
| Special Collections & Archives | – | – | – | – | – | – | – |
| Mar 01 Sunday | Mar 02 Monday | Mar 03 Tuesday | Mar 04 Wednesday | Mar 05 Thursday | Mar 06 Friday | Mar 07 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McClay Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
| - Ground Floor | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
| - Subject Floors | 12pm – 5:30pm | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 8:30pm | 10am – 5:30pm |
| - Service Desks | 12pm – 5pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 8pm | 10am – 5pm |
| Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
| Biomedical Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
| Special Collections & Archives | – | – | – | – | – | – | – |
| Mar 08 Sunday | Mar 09 Monday | Mar 10 Tuesday | Mar 11 Wednesday | Mar 12 Thursday | Mar 13 Friday | Mar 14 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McClay Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
| - Ground Floor | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
| - Subject Floors | 12pm – 5:30pm | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 8:30pm | 10am – 5:30pm |
| - Service Desks | 12pm – 5pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 8pm | 10am – 5pm |
| Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
| Biomedical Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
| Special Collections & Archives | – | – | – | – | – | – | – |
| Mar 15 Sunday | Mar 16 Monday | Mar 17 Tuesday | Mar 18 Wednesday | Mar 19 Thursday | Mar 20 Friday | Mar 21 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McClay Library | 24 Hours | 24 Hours - closes at 2am | Closed | 8am - 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
| - Ground Floor | 24 Hours | 24 Hours - closes at 2am | Closed | 8am - 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
| - Subject Floors | 12pm – 5:30pm | 8am – 2am | Closed | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 8:30pm | 10am – 5:30pm |
| - Service Desks | 12pm – 5pm | 9am – 9:30pm | Closed | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 8pm | 10am – 5pm |
| Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
| Biomedical Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
| Special Collections & Archives | – | – | – | – | – | – | – |
| Mar 22 Sunday | Mar 23 Monday | Mar 24 Tuesday | Mar 25 Wednesday | Mar 26 Thursday | Mar 27 Friday | Mar 28 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McClay Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
| - Ground Floor | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
| - Subject Floors | 12pm – 5:30pm | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 8:30pm | 10am – 5:30pm |
| - Service Desks | 12pm – 5pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 8pm | 10am – 5pm |
| Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
| Biomedical Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
| Special Collections & Archives | – | – | – | – | – | – | – |
| Mar 29 Sunday | Mar 30 Monday | Mar 31 Tuesday | Apr 01 Wednesday | Apr 02 Thursday | Apr 03 Friday | Apr 04 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McClay Library | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours - closes at 9pm | 9am – 9pm |
| - Ground Floor | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours - closes at 9pm | 9am – 9pm |
| - Subject Floors | 12pm – 5:30pm | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 8am – 2am | 9am – 9pm | 9am – 9pm |
| - Service Desks | 12pm – 5pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | Closed | Closed |
| Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
| Biomedical Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
| Special Collections & Archives | – | – | – | – | – | – | – |
| Apr 05 Sunday | Apr 06 Monday | Apr 07 Tuesday | Apr 08 Wednesday | Apr 09 Thursday | Apr 10 Friday | Apr 11 Saturday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McClay Library | Closed | 8am - 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
| - Ground Floor | Closed | 8am - 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
| - Subject Floors | Closed | 8am - 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours | 24 Hours |
| - Service Desks | Closed | Closed | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 9:30pm | 9am – 8pm | 10am – 5pm |
| Medical Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
| Biomedical Library | – | – | – | – | – | – | – |
| Service Desk | – | – | – | – | – | – | – |
| Special Collections & Archives | – | – | – | – | – | – | – |
Library Training Sessions
Time Zone: UK, Ireland, Lisbon Time (change)
Searching Databases: Web of Science and Scopus (Pharmacy)
During this session you will develop skills enabling you to effectively carry out literature searches using two multidisciplinary databases for finding literature relevant to Pharmacy topics - Web...
More
- Date:
- Wednesday, November 26, 2025
- Time:
- 14:00 - 15:30
- Location:
- Teams
- Audience:
- Academic and research staff Research postgraduate students Taught postgraduate students
- Categories:
- School of Pharmacy
Open Research and the Open Researcher
This session introduces key aspects of academic publishing with a focus on Open Research. You’ll learn how to navigate this evolving landscape and make informed choices for your post-PhD...
More
- Date:
- Thursday, November 27, 2025
- Time:
- 12:00 - 13:00
- Location:
- Audience:
- Research postgraduate students
- Categories:
- All Faculties & Schools Open Research
Library overview for Medicine, Dentistry and Biomedical Sciences (MDBMS)
This short session will give an overview of the resources, services and Subject Librarian support that are provided to MDBMS students and staff by the Library at Queen's.
Session is open to all MDBMS...
More
- Date:
- Wednesday, December 3, 2025
- Time:
- 10:00 - 10:45
- Location:
- Online
- Audience:
- Academic and research staff Research postgraduate students Taught postgraduate students Undergraduate students
- Categories:
- School of Medicine, Dentistry and Biomedical Sciences
Getting Started with EndNote (Pharmacy)
Delivered live via Microsoft Teams this session, this course is suitable for new EndNote users and demonstrates practical skills in using EndNote to store, organise and cite references to support your...
More
- Date:
- Friday, December 5, 2025
- Time:
- 10:00 - 11:30
- Location:
- Teams
- Audience:
- Academic and research staff Research postgraduate students Taught postgraduate students
- Categories:
- School of Pharmacy